3° Categoria 2009/2010
| Stats Stagione Goal |
| Pos. | Nome: | Squadra | Goal | ||||||
| 1 | Buccinna, Gianfranco | [ITA] | Gizzeria Calcio | 6 | |||||
| Mendicino, Giovanni | [ITA] | Gizzeria Calcio | 6 | ||||||
| 3 | De Gori, Giuliano | [ITA] | Gizzeria Calcio | 5 | |||||
| 4 | Ianni, Adriano | [ITA] | Gizzeria Calcio | 4 | |||||
| 5 | Crapis, Rosario | [ITA] | Gizzeria Calcio | 3 | |||||
| 6 | Roppa, Ivan | [ITA] | Gizzeria Calcio | 2 | |||||
| Paola, Lucio | [ITA] | Gizzeria Calcio | 2 | ||||||
| 8 | Dambrosio, Francesco | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | |||||
| Mastroianni, Francesco | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | ||||||
| Calabria, Andrea | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | ||||||
| Isabella Valenzi, Michele | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | ||||||
| Sauro, Pietro | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | ||||||
| Mastroianni, Rossano | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 | ||||||
| Mete, Gaetano | [ITA] | Gizzeria Calcio | 1 |
