3° Categoria 2008/2009
| Rosa Gizzeria Calcio [ GIZ ] |
![]() |
| Portiere | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Raffaele Caterina | [ITA] | 16/05/1986 (22) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
| Giovambattista Grandinetti | [ITA] | 02/11/1984 (23) | - | - | - | - | - | - | |||
| Difensore | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Antonio Raso | [ITA] | 27/08/1992 (16) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
| Aldo Chirillo | [ITA] | 17/06/1993 (15) | 3 (3) | - | - | - | - | - | |||
| Rosario Trapuzzano | [ITA] | 03/01/1983 (25) | 4 (4) | - | - | 1 | - | - | |||
| Gianfranco Buccinna | [ITA] | 21/09/1974 (34) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
| Pietro Sauro | [ITA] | 25/04/1988 (20) | 1 (1) | - | - | - | - | - | |||
| Michele Mete | [ITA] | 21/04/1992 (16) | - | - | - | - | - | - | |||
| Pietro Raso | [ITA] | 11/12/1991 (16) | - | - | - | - | - | - | |||
| Mario Roppa | [ITA] | 08/07/1985 (23) | - | - | - | - | - | - | |||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Francesco Dambrosio | [ITA] | 30/12/1987 (20) | 4 (4) | - | 1 | - | - | - | |||
| Gianfranco Nirello | [ITA] | 24/07/1985 (23) | 1 (1) | - | - | - | - | - | |||
| Rosario Crapis | [ITA] | 18/05/1992 (16) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
| Gianni Paola | [ITA] | 03/07/1987 (21) | 3 (3) | - | - | - | - | - | |||
| Andrea Calabria | [ITA] | 19/03/1986 (22) | 3 (3) | - | - | - | - | - | |||
| Ivan Roppa | [ITA] | 06/06/1991 (17) | - | - | - | - | - | - | |||
| Francesco Mastroianni | [ITA] | 12/08/1986 (22) | - | - | - | - | - | - | |||
| Gennaro Caterina | [ITA] | 19/03/1986 (22) | 2 (2) | - | - | - | - | - | |||
| Attaccante | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Giuliano De Gori | [ITA] | 07/10/1988 (20) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
| Davide Mastroianni | [ITA] | 19/05/1983 (25) | 1 (1) | - | - | - | - | - | |||
| Giovanni Mendicino | [ITA] | 04/08/1989 (19) | - | - | - | - | - | - | |||
| Mario Vittorio Aiello | [ITA] | 22/07/1991 (17) | 3 (2) | 1 | - | 2 | - | - | |||



